результаты в начале и в конце учебного года
Физическая подготовка
Фамилия имя | год рождения | прыжок в длину с места (см) | бег 10м (с) | бег 30м (с) | тест на гибкость (см) | подтягивание (кол-во раз) | прыжки на скакалке (за 30с) | пресс (30с) | челночный бег (3по10м) |
1.Двоеглазов Данил | 2001 | 198 | 2,30 | 4,91 | 16 | 0 | 70 | 27 | 8,23 |
2.Викол Василий | 2001 | 144 | 2,51 | 6,20 | 14 | 0 | 66 | 19 | 8,88 |
3.Цылёв Александр | 2001 | 167 | 2,55 | 5,90 | 15 | 5 | 69 | 26 | 7,89 |
4.Журавлёв Илья | 2001 | 167 | 2,27 | 5,51 | 6 | 2 | 50 | 23 | 8,42 |
5.Ситчихин Ярослав | 2001 | 158 | 2,80 | 6,01 | 10 | 2 | 47 | 24 | 8,34 |
6.Новиков Александр | 2001 | 125 | 2,62 | 5,33 | 6 | 4 | 63 | 21 | 8,17 |
7.Казаринов Григорий | 2002 | 122 | 2,39 | 5,26 | 11 | 6 | 56 | 19 | 8,65 |
8.Лумпов Дмитрий | 2002 | 148 | 2,43 | 5,55 | 7 | 0 | 70 | 20 | 9,01 |
9.Варанкин Тимофей | 2002 | 176 | 2,80 | 5,80 | 7 | 2 | 54 | 23 | 8,88 |
10.Зорин Алексей | 2002 | 166 | 2,36 | 5,11 | 15 | 9 | 68 | 24 | 8,42 |
11.Ташкинов Игорь | 2002 | 172 | 2,56 | 5,48 | 12 | 3 | 42 | 26 | 8,66 |
12.Ефимов Александр | 2000 | 184 | 2,32 | 5,34 | 15 | 7 | 66 | 24 | 8,14 |
13.Шевелёв Данил | 2000 | 178 | 2,70 | 5,76 | 13 | 3 | 57 | 18 | 8,43 |
14.Шепелин Кирилл | 2000 | 167 | 2,54 | 5,54 | 15 | 6 | 67 | 26 | 8,19 |
15.Шумилов Илья | 2000 | 156 | 2,65 | 5,65 | 16 | 8 | 61 | 27 | 8,70 |
Техническая подготовка
Фамилия имя | год рождения | бег 30м с ведением мяча | жонглирование мяча | челночный бег 3 по 10м с ведением мяча | удар по мячу на дальность | Удары по воротам на количество попаданий (10 попыток) |
| |||
1.Двоеглазов Данил | 2001 | 7,04 | 45 | 8,15 | 29,50 | 7 | 15,50 | | ||
2.Викол Василий | 2001 | 8,09 | 21 | 9,64 | 18 | 9 | 11 | | ||
3.Цылёв Александр | 2001 | 7,47 | 30 | 9,05 | 23 | 10 | 15 | |||
4.Журавлёв Илья | 2001 | 8,32 | 18 | 11,70 | 19 | 8 | 10 | |||
5.Ситчихин Ярослав | 2001 | 8,90 | 6 | 10,70 | 15 | 5 | 7 | |||
6.Новиков Александр | 2001 | 8,00 | 10 | 9,07 | 20 | 6 | 10 | | ||
7.Казаринов Григорий | 2002 | 7,43 | 8 | 10,06 | 20 | 7 | 10,30 | | ||
8.Лумпов Дмитрий | 2002 | 8,66 | 8 | 10,01 | 23 | 7 | 11 | | ||
9.Варанкин Тимофей | 2002 | 8,80 | 5 | 11,45 | 17 | 4 | 13 | |||
10.Зорин Алексей | 2002 | 7,55 | 29 | 8,97 | 19 | 8 | 10,50 | |||
11.Ташкинов Игорь | 2002 | 7,97 | 8 | 9,89 | 9 | 5 | 8 | |||
12.Ефимов Александр | 2000 | 7,23 | 25 | 8,78 | 17 | 7 | 11,35 | |||
13.Шевелёв Данил | 2000 | 8,90 | 14 | 9,70 | 18 | 6 | 14 | |||
14.Шепелин Кирилл | 2000 | 7,58 | 36 | 9,09 | 24 | 8 | 12,40 | | ||
15.Шумилов Илья | 2000 | 8,60 | 17 | 11,59 | 16 | 7 | 9,60 | | |