результаты в начале и в конце учебного года
Физическая подготовка
Фамилия Имя | Год рождения | прыжки в длину с места (см) | бег 10м (с) | бег 30м (с) | тест на гибкость (см) | подтягивание (кол-во раз) | прыжки на скакалке за 30с | пресс за 30с | челночный бег 3по10м (с) |
1.Николаев Илья | 2004 | 142 | 2,50 | 5,47 | 13 | 5 | 47 | 18 | 8,56 |
2.Захаров Александр | 2004 | 137 | 2,58 | 5,70 | 10 | 3 | 24 | 17 | 8,44 |
3.Зубков Кирилл | 2004 | 120 | 2,48 | 5,47 | 9 | 3 | 45 | 21 | 9,03 |
4.Загоскин Дмитрий | 2004 | 138 | 2,35 | 5,40 | 15 | 7 | 50 | 22 | 8,88 |
5.Исупов Дмитрий | 2004 | 135 | 2,50 | 6,01 | 12 | 1 | 36 | 17 | 9,22 |
6.Граур Виталий | 2005 | 129 | 2,35 | 5,66 | 13 | 3 | 10 | 20 | 8,63 |
7.Бондаренко Артём | 2005 | 126 | 3,32 | 6,05 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9,34 |
8.Осколков Михаил | 2004 | 130 | 2,70 | 5,88 | 16 | 5 | 47 | 23 | 8,90 |
9.Бабиков Никита | 2004 | 129 | 2,67 | 5,94 | 15 | 6 | 39 | 18 | 9,03 |
10.Землянухин Иван | 2005 | 119 | 3,00 | 6,06 | 11 | 2 | 27 | 15 | 9,59 |
11.Дураков Дмитрий | 2004 | 127 | 2,79 | 5,90 | 13 | 3 | 42 | 19 | 9,00 |
12.Дураков Егор | 2005 | 124 | 3,10 | 6,10 | 8 | 1 | 24 | 15 | 10,01 |
13.Архипов Данил | 2004 | 135 | 3,27 | 6,00 | 8 | 4 | 19 | 14 | 10,20 |
14.Георгица Семён | 2005 | 140 | 3,05 | 5,90 | 7 | 5 | 16 | 16 | 10,00 |
Техническая подготовка
Фамилия Имя | Год рождения | бег 30м с ведением мяча | жонглирование мяча (кол-во раз) | челночный бег 3 по 10м с мячом. | удары по мячу на дальность | удары по воротам на кол-во попаданий (10 попыток) | вбрасывание мяча с боковой линии на дальность | ||
1.Николаев Илья | 2004 | 9,05 | 4 | 10,18 | 12,50 | 7 | 7,50 | ||
2.Захаров Александр | 2004 | 9,33 | 10 | 9,97 | 12 | 7 | 10,30 | ||
3.Зубков Кирилл | 2004 | 9,66 | 2 | 11,58 | 8 | 7 | 11 | ||
4.Загоскин Дмитрий | 2004 | 8,90 | 15 | 9,90 | 12 | 8 | 12 | ||
5.Исупов Дмитрий | 2004 | 8,30 | 2 | 13,98 | 13 | 9 | 11 | ||
6.Граур Виталий | 2005 | 8,50 | 3 | 13,05 | 7 | 8 | 9,80 | ||
7.Бондаренко Артём | 2005 | 9,00 | 3 | 13,00 | 10,50 | 6 | 5 | ||
8.Осколков Михаил | 2004 | 9,30 | 5 | 12,90 | 9 | 6 | 7 | ||
9.Бабиков Никита | 2004 | 9,10 | 3 | 13,50 | 7,80 | 5 | 8 | ||
10.Землянухин Иван | 2005 | 10,05 | 2 | 13,45 | 7,20 | 4 | 5 | ||
11.Дураков Дмитрий | 2004 | 10,23 | 3 | 12,98 | 14,60 | 7 | 7 | ||
12.Дураков Егор | 2005 | 12,04 | 2 | 13,56 | 5,50 | 6 | 5 | ||
13.Архипов Данил | 2004 | 12,09 | 3 | 13,44 | 6,80 | 5 | 4 | ||
14.Георгица Семён | 2005 | 11,56 | 4 | 12,99 | 5,10 | 5 | 6 |